<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rstoever.com &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.rstoever.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstoever.com</link>
	<description>Oracle, PHP e muita tecnologia que se envolva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arquitetura do Oracle Database em menos de 10 minutos (Video &#8211; Inglês)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/06/21/arquitetura-do-oracle-database-em-menos-de-10-minutos-video-ingles/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/06/21/arquitetura-do-oracle-database-em-menos-de-10-minutos-video-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Este é um video de Stephane Faroult sobre a arquitetura do Oracle database. Ele mostra no video como uma uma bela descricao de o que acontece quando inicia o Oracle e quando você executa uma declaração. O video está em inglês. Assista:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/06/21/arquitetura-do-oracle-database-em-menos-de-10-minutos-video-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução inteligente de audio/vídeo para sua casa</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/11/24/solucao-inteligente-de-audiovideo-para-sua-casa/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/11/24/solucao-inteligente-de-audiovideo-para-sua-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[dlink]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dsm-320]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[linksys]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nas200]]></category>
		<category><![CDATA[nobreak]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/2007/11/24/solucao-inteligente-de-audiovideo-para-sua-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Estava navegando na net pelos sites da DLink/Lynksys e tive algumas idéias de como fazer um acervo digital com um baixo custo em casa mesmo. Mas o complicado é ter tempo para de fazer um acervo digital próprio e de um custo baixo é difícil pois temos que ficar gravando DVD's CD's e muitas vezes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/11/24/solucao-inteligente-de-audiovideo-para-sua-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

