<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rstoever.com &#187; sql</title>
	<atom:link href="http://www.rstoever.com/tag/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstoever.com</link>
	<description>Oracle, PHP e muita tecnologia que se envolva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arquitetura do Oracle Database em menos de 10 minutos (Video &#8211; Inglês)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/06/21/arquitetura-do-oracle-database-em-menos-de-10-minutos-video-ingles/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/06/21/arquitetura-do-oracle-database-em-menos-de-10-minutos-video-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Este é um video de Stephane Faroult sobre a arquitetura do Oracle database. Ele mostra no video como uma uma bela descricao de o que acontece quando inicia o Oracle e quando você executa uma declaração. O video está em inglês. Assista:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/06/21/arquitetura-do-oracle-database-em-menos-de-10-minutos-video-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 System Views Map</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/06/17/sql-server-2008-system-views-map/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/06/17/sql-server-2008-system-views-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MSSQL]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[system views map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Download the SQL 2008 System View Map Para quem gosta de visualizar melhor os relacionamentos entre as tabelas e views do seu banco de dados a Microsoft SQL Server 2008 System Views Map mostra as views incluidas no SQL Server 2008, e seus relacionamentos. Fonte: DBANotes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/06/17/sql-server-2008-system-views-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script de criação dos objetos de um owner no ORACLE</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/03/25/script-de-criacao-dos-objetos-de-um-owner-no-oracle/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/03/25/script-de-criacao-dos-objetos-de-um-owner-no-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[dbms_metadata]]></category>
		<category><![CDATA[ddl]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[exp]]></category>
		<category><![CDATA[expdp]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[imp]]></category>
		<category><![CDATA[impdp]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[rows]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tablespace]]></category>
		<category><![CDATA[user_objects]]></category>
		<category><![CDATA[user_tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Preciso gerar um script de criação de todos os objetos para um determinado usuário do banco. Existe algum select em alguma tabela de metadados que posso fazer isso? 1. Usando export com rows=n e import pode ajudar e muito; -- exportando as tabelas do schema RAFA ex.: exp rafa/stoever file=./rafa.dmp grants=n statistics=none rows=n 2. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/03/25/script-de-criacao-dos-objetos-de-um-owner-no-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake/Virtual Index (Indice Virtual)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/09/11/fakevirtual-index-indice-virtual/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/09/11/fakevirtual-index-indice-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[cbo]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[nosegment]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[parameters]]></category>
		<category><![CDATA[perfomance]]></category>
		<category><![CDATA[rdbms]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[traceonly]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[_use_nosegment_indexes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Após muitas leituras sobre tuning e performance, achei algo interessante e rápido para postar aqui no site e que possa ser muito util para os programadores e administradores de Banco Oracle. Preciso melhorar a performance do meu SQL, será que esse indice vai me ajudar? Uma boa pergunta, pois até então criar um indice em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/09/11/fakevirtual-index-indice-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Query&#8217;s SQL para XML</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/07/17/querys-sql-para-xml/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/07/17/querys-sql-para-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[função]]></category>
		<category><![CDATA[padrão]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Rapidinha: O oracle tem como default a função de transformar query's sql para XML Exemplo: &#160; SET long 5000 SET pagesize 5000 SET linesize 132 SELECT dbms_xmlgen.getxml&#40;’SELECT * FROM user_tables’&#41; XMLQUERY FROM dual; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/07/17/querys-sql-para-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot ou CrossTab (invertendo linhas em colunas)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/06/02/pivot-ou-crosstab-invertendo-linhas-em-colunas/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/06/02/pivot-ou-crosstab-invertendo-linhas-em-colunas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[colunas]]></category>
		<category><![CDATA[crosstab]]></category>
		<category><![CDATA[inverso]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sub-query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Imagine você está tentando para criar um jogo de resultados onde os registros precisam ser colunas, ou vice-versa. A essência, você precisa "girar" os registros em colunas, ou vice-versa. Muitas vezes há relatorios que exigêm isto e para que não precisarmos de criar functions ou qualquer outra coisa para solucionar isso podemos usar o chamado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/06/02/pivot-ou-crosstab-invertendo-linhas-em-colunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

