<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rstoever.com</title>
	<atom:link href="http://www.rstoever.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstoever.com</link>
	<description>Oracle, PHP e muita tecnologia que se envolva.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 14:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>GUOB TECH DAY 2013 &#8211; 10 de agosto</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/06/10/guob-tech-day-2013-10-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/06/10/guob-tech-day-2013-10-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[guob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Com grande sucesso, o GUOB prepara mais uma edição de seu evento nacional no dia 10/08/2013 em São Paulo no Hotel Blue Tree Morumbi, o qual proporcionará um grande encontro de usuários de tecnologia Oracle do Brasil com a participação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/06/10/guob-tech-day-2013-10-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como listar os parâmetros ocultos no seu database</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/05/01/como-listar-os-parametros-ocultos-no-seu-database/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/05/01/como-listar-os-parametros-ocultos-no-seu-database/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[escondidos]]></category>
		<category><![CDATA[oculto]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[parameters]]></category>
		<category><![CDATA[underscore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Os parâmetros ocultos, muitas vezes facilitam a nossa vida de DBA, porém tome cuidado ao usar-los, pois se não souber exatamente o seu propósito os efeitos colaterais do parâmetro podem lhe dar muitas dores de cabeça. Aqui está a consulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/05/01/como-listar-os-parametros-ocultos-no-seu-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle SQL Developer &#8211; Alterando o path do Java SDK em Windows</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/05/01/oracle-sql-developer-alterando-o-path-do-java-sdk-em-windows/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/05/01/oracle-sql-developer-alterando-o-path-do-java-sdk-em-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk]]></category>
		<category><![CDATA[PATH]]></category>
		<category><![CDATA[sql developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Oracle SQL Developer é uma ferramente popular da Oracle para acesso ao Oracle database e obter Queries SQL, vem com o client Oracle 11g ou pode ser baixado sem o pacote java. E quando é iniciado o SQL Developer pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/05/01/oracle-sql-developer-alterando-o-path-do-java-sdk-em-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;crs_stat&#8221; obsoleto em 11gR2 e quais o substituíram</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/05/01/crs_stat-obsoleto-em-11gr2-e-quais-o-substituiram/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/05/01/crs_stat-obsoleto-em-11gr2-e-quais-o-substituiram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[crsctl]]></category>
		<category><![CDATA[crs_stat]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructure]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[O comando mais utilizado checar os status de serviços do cluster "crs_stat -t" se foi (isso mesmo, tornou-se obsoleto) no 11gR2. Em notas internas do metalink (suporte da Oracle) há a seguinte mensagem: "crs_stat has been deprecated in 11gR2 and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/05/01/crs_stat-obsoleto-em-11gr2-e-quais-o-substituiram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas removidas e adicionadas no Oracle Client 11g</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/05/01/ferramentas-removidas-e-adicionadas-no-oracle-client-11g/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/05/01/ferramentas-removidas-e-adicionadas-no-oracle-client-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[sql developer]]></category>
		<category><![CDATA[sqlplus]]></category>
		<category><![CDATA[sqlplusw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo rápido serve para retratar de duas ferramentas removidas do oracle client 11g que estavam presentes até então no 9i e 10g. SQLPLUSW - SqlPlus para Windows foi retirado restando somente a versão sqlplus modo MSDOS, para sua função [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/05/01/ferramentas-removidas-e-adicionadas-no-oracle-client-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUOB &#8211; Real World Performance 2013</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/03/06/guob-real-world-performance-2013/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/03/06/guob-real-world-performance-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[12c]]></category>
		<category><![CDATA[andrew]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[graham]]></category>
		<category><![CDATA[guob]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[holdsworth]]></category>
		<category><![CDATA[kyte]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tom]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[O GUOB traz mais uma vez o evento Real World Performance, sendo realizado no Centro de Convenções RB1 no Rio de Janeiro. O evento acontecerá no dia 02/04/2013, durante todo o dia. Uma excelente oportunidade de passar o dia com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/03/06/guob-real-world-performance-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exadata Database Machine Models X2-2 and X2-8 Technology Support Specialist</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/02/08/exadata-database-machine-models-x2-2-and-x2-8-technology-support-specialist/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/02/08/exadata-database-machine-models-x2-2-and-x2-8-technology-support-specialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>
		<category><![CDATA[Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[X2-2]]></category>
		<category><![CDATA[X2-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Provinha concluida do Exadata Database Machine Models X2-2 and X2-8 Technology Support Specialist Agora, rumo da Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/02/08/exadata-database-machine-models-x2-2-and-x2-8-technology-support-specialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spool para um .xls (arquivo excel) …</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/02/05/spool-para-um-xls-arquivo-excel/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/02/05/spool-para-um-xls-arquivo-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[spool]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Quando precisamos demonstrar graficos, tabelas no excel, uma idéia é fazer um spool com delimitadores para abrir o resultado no Excel por exemplo, uma otíma sugestão é utilizar o markup html, que gera tabelas e linhas com o resultado em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/02/05/spool-para-um-xls-arquivo-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Bonding mode 3 e 6 em Oracle RAC 10g a 11g pode ocasionar problemas</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/01/31/linux-bonding-mode-3-e-6-em-oracle-rac-10g-a-11g-pode-ocasionar-problemas/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/01/31/linux-bonding-mode-3-e-6-em-oracle-rac-10g-a-11g-pode-ocasionar-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 01:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (RH)]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[bond0]]></category>
		<category><![CDATA[bonding]]></category>
		<category><![CDATA[eth0]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana tive dois clientes com o mesmo problema, utilizando RAC 11g e um dos nodes caiu e não voltou mais, ssh ok, ping ok e tudo redondinho, menos um detalhe que não esperava assim de imediato, BONDING configurado nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/01/31/linux-bonding-mode-3-e-6-em-oracle-rac-10g-a-11g-pode-ocasionar-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUNÇÕES ANALÍTICAS DO ORACLE &#8211; Look Back e Look Ahead (LAG/LEAD)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2013/01/28/funcoes-analiticas-do-oracle-look-back-e-look-ahead-laglead/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2013/01/28/funcoes-analiticas-do-oracle-look-back-e-look-ahead-laglead/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 02:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[LAG]]></category>
		<category><![CDATA[LEAD]]></category>
		<category><![CDATA[look ahead]]></category>
		<category><![CDATA[look back]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Duas outras funções analíticas são o LAG (Look back - olhe para trás) e o LEAD (Look Ahead - olhar adiante), que foram introduzidos no Oracle 8i. Ele fornece acesso a mais do que uma linha de uma tabela, ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2013/01/28/funcoes-analiticas-do-oracle-look-back-e-look-ahead-laglead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
