<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rstoever.com &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.rstoever.com/category/sistemas-operacionais/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstoever.com</link>
	<description>Oracle, PHP e muita tecnologia que se envolva.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 03:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Limites de memória do Windows</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/09/24/limites-de-memoria-do-windows/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/09/24/limites-de-memoria-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[limits]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está querendo comprar um servidor Windows e está na duvida em qual comprar devido a quantidade de memória que um Windows irá suportar e claro a sua licen$a irá suportar&#8230;
Para ver a lista completa : MSDN
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/09/24/limites-de-memoria-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Driver ODBC 32bits não é aparece no Administrador de fontes de dados ODBC win 64bits</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/07/04/oracle-driver-odbc-32bits-nao-e-aparece-no-administrador-de-fontes-de-dados-odbc-win-64bits/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/07/04/oracle-driver-odbc-32bits-nao-e-aparece-no-administrador-de-fontes-de-dados-odbc-win-64bits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[32-bits]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[64-bits]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[listar]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[odbc]]></category>
		<category><![CDATA[odbcad32]]></category>
		<category><![CDATA[pgsql]]></category>
		<category><![CDATA[postgre]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[winxp64]]></category>
		<category><![CDATA[xp64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ao instalar um client do oracle em um Windows 2003 Server 64-bits com a opção de ter o drive ODBC instalado, me deparei com algo meio que óbvio, porem para achar o bendito aplicativo ou como registrar o drive 32bit num OS 64bit não foi simples.
O drive do Oracle não é listado no Administrador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/07/04/oracle-driver-odbc-32bits-nao-e-aparece-no-administrador-de-fontes-de-dados-odbc-win-64bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de Dados Oracle alcança novo recorde mundial</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/07/29/banco-de-dados-oracle-alcanca-novo-recorde-mundial/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/07/29/banco-de-dados-oracle-alcanca-novo-recorde-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 23:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark TPC-C analisa o banco de dados Oracle 11g com Windows executado em servidor Dell PowerEdge 2900
A Oracle anunciou o novo recorde mundial no benchmark TPC-C para o banco de dados Oracle® 11g Standard Edition One executado no Windows(1). Com esse resultado, a Oracle passa a deter as três primeiras posições na categoria das dez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/07/29/banco-de-dados-oracle-alcanca-novo-recorde-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achar um processo via porta aberta no windows</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/05/24/achar-um-processo-via-porta-aberta-no-windows/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/05/24/achar-um-processo-via-porta-aberta-no-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[netstat]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[taskkill]]></category>
		<category><![CDATA[tasklist]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias tive um problema sério com virus e trojans. Até ai blz.. passei anti-spywares/anti-vírus e estava quase tudo beleza, quando testei um software que enviava pacotes streams para fora via porta 1040, a primeira vez que executei foi tudo ok, mas fiz uma parada para manutenção e quando habilitei novamente me deparei com uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/05/24/achar-um-processo-via-porta-aberta-no-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro$oft lança sistema operacional Singularity</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/03/11/microoft-lanca-sistema-operacional-singularity/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/03/11/microoft-lanca-sistema-operacional-singularity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Singularity microsoft os sistema operacional linguagem ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/2008/03/11/microoft-lanca-sistema-operacional-singularity/</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;
Pesquisas em software
O novo sistema operacional não é voltado para computadores pessoais, mas para uso em pesquisas acadêmicas em diversas áreas. O Singularity, cujo lançamento vinha sendo adiado há anos, pode ser baixado gratuitamente para uso acadêmico e não-comercial.
A idéia do Singularity é prover uma nova plataforma para a pesquisa de soluções inovadoras de software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/03/11/microoft-lanca-sistema-operacional-singularity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunel via ssh parte 1</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/01/02/tunel-via-ssh-parte-1/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/01/02/tunel-via-ssh-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (RH)]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[putty ssh tunel tunnel tunnelling secure rede criptogra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/2008/01/02/tunel-via-ssh-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente estarei abordando neste artigo alguns conceitos básicos para qualquer um entender o que é fazer um tunel via ssh. E ao longo do tempo vou mostrar como acessar serviços do servidor que estais conectando, até serviços de micros que estão na rede de onde estão conectando e ai vai longe.
Bom então vamos um pouco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/01/02/tunel-via-ssh-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já imaginasse estar dirigindo e de repente uma tela AZUL?</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/08/24/ja-imaginasse-estar-dirigindo-e-de-repente-uma-tela-azul/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/08/24/ja-imaginasse-estar-dirigindo-e-de-repente-uma-tela-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bluetoth]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Novo carro da fiat vem com Windows instalado de fábrica
Não, esta não é uma pegadinha, aliaz, primeiro de Abril já passou faz muito tempo! Agora até seu carro virá com um OEM da Microsoft.
Trata-se do novo modelo comercializado pela FIAT no Brasil. O Fiat Punto virá com sistema eletrônico desenvolvido pela Microsoft.
O novo Fiat Punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/08/24/ja-imaginasse-estar-dirigindo-e-de-repente-uma-tela-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que vão substituir o calc? Math 3.0 da Micro$oft</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/05/19/147/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/05/19/147/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[novos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou em (15/05/2007) o Math 3.0, um software que auxilia estudantes de matemática e cálculo. Por meio dele, o estudante consegue resolver problemas de álgebra, trigonometria, cálculo, física, química e outros. Para isso, o Math 3.0 oferece calculadoras, conversores, geradores de gráficos 2D e 3D, ferramentas de estatística, etc.
De acordo com a Microsoft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/05/19/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falha de injeção HTML no GTalk</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/05/19/falha-de-injecao-html-no-gtalk/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/05/19/falha-de-injecao-html-no-gtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 06:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[aim]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Em meados de 1997, um israelense criou o ICQ, então programinha desconhecido que fazia com que pessoas de qualquer lugar do planeta se comunicasse instantaneamente [fora o delay]. Em 1999, prevendo a expansão do mercado de comunicadores instantâneos, a Yahoo comprou a Mirabilis [empresa do ICQ] e assim, a Microsoft, para não perder tempo, criou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/05/19/falha-de-injecao-html-no-gtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Zend firmam parceria</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2006/11/07/microsoft-e-zend-firmam-parceria/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2006/11/07/microsoft-e-zend-firmam-parceria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<em>Negociação tem como premissa garantir que os programas PHP sejam compatíveis com software para servidores web</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2006/11/07/microsoft-e-zend-firmam-parceria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
