<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rstoever.com &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://www.rstoever.com/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstoever.com</link>
	<description>Oracle, PHP e muita tecnologia que se envolva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FAPESP-Microsoft Research abrem nova chamada</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2009/06/16/fapesp-microsoft-research-abrem-nova-chamada/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2009/06/16/fapesp-microsoft-research-abrem-nova-chamada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – O Instituto Virtual de Pesquisas FAPESP-Microsoft Research lançou nova chamada pública de propostas para apoio à pesquisa fundamental e de classe mundial em tecnologias de informação e comunicações. No âmbito da chamada, a pesquisa acadêmica tem dois ingredientes essenciais: criação de novo conhecimento científico e comunicação de resultados na comunidade acadêmica mundial. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2009/06/16/fapesp-microsoft-research-abrem-nova-chamada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funções analiticas LAG/LEAD</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/10/01/funcoes-analiticas-laglead/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/10/01/funcoes-analiticas-laglead/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[acumulado]]></category>
		<category><![CDATA[acumular]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[anteriores]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[Funções analiticas LAG/LEAD]]></category>
		<category><![CDATA[LAG]]></category>
		<category><![CDATA[LEAD]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[soma]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ambas as funções tem como sua sintaxe parecidas: LAG &#40;value_expression &#91;,offset&#93; &#91;,DEFAULT&#93;&#41; OVER &#40;&#91;query_partition_clase&#93; order_by_clause&#41; LEAD &#40;value_expression &#91;,offset&#93; &#91;,DEFAULT&#93;&#41; OVER &#40;&#91;query_partition_clase&#93; order_by_clause&#41; LAG Esta é uma função analitica. Que provem o acesso a mais que um registro de uma tabela ao mesmo tempo sem precisar fazer um join na própria tabela self join. A busca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/10/01/funcoes-analiticas-laglead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake/Virtual Index (Indice Virtual)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/09/11/fakevirtual-index-indice-virtual/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/09/11/fakevirtual-index-indice-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[cbo]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[nosegment]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[parameters]]></category>
		<category><![CDATA[perfomance]]></category>
		<category><![CDATA[rdbms]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[traceonly]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[_use_nosegment_indexes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Após muitas leituras sobre tuning e performance, achei algo interessante e rápido para postar aqui no site e que possa ser muito util para os programadores e administradores de Banco Oracle. Preciso melhorar a performance do meu SQL, será que esse indice vai me ajudar? Uma boa pergunta, pois até então criar um indice em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/09/11/fakevirtual-index-indice-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Query&#8217;s SQL para XML</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/07/17/querys-sql-para-xml/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/07/17/querys-sql-para-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[função]]></category>
		<category><![CDATA[padrão]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Rapidinha: O oracle tem como default a função de transformar query's sql para XML Exemplo: &#160; SET long 5000 SET pagesize 5000 SET linesize 132 SELECT dbms_xmlgen.getxml&#40;’SELECT * FROM user_tables’&#41; XMLQUERY FROM dual; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/07/17/querys-sql-para-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot ou CrossTab (invertendo linhas em colunas)</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/06/02/pivot-ou-crosstab-invertendo-linhas-em-colunas/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/06/02/pivot-ou-crosstab-invertendo-linhas-em-colunas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[colunas]]></category>
		<category><![CDATA[crosstab]]></category>
		<category><![CDATA[inverso]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sub-query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Imagine você está tentando para criar um jogo de resultados onde os registros precisam ser colunas, ou vice-versa. A essência, você precisa "girar" os registros em colunas, ou vice-versa. Muitas vezes há relatorios que exigêm isto e para que não precisarmos de criar functions ou qualquer outra coisa para solucionar isso podemos usar o chamado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/06/02/pivot-ou-crosstab-invertendo-linhas-em-colunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criptografando em MD5 no Oracle</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2008/05/19/criptografando-em-md5-no-oracle/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2008/05/19/criptografando-em-md5-no-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (RH)]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[cast_to_raw]]></category>
		<category><![CDATA[criptografar]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[dbms_obfuscation_toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[rawtohex]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[senha]]></category>
		<category><![CDATA[utl_raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias um cliente me solicitou algo para criptografar senhas, já conhecia a package dba_obfuscation_toolkit e ai fui pesquisar mais sobre e achei uma forma otima para criptografar a senha em MD5, assim fiz a função dentro do owner do sistema que faz esta conversão: CREATE OR REPLACE FUNCTION md5 &#40;valor VARCHAR&#41; RETURN VARCHAR2 IS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2008/05/19/criptografando-em-md5-no-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falha de injeção HTML no GTalk</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/05/19/falha-de-injecao-html-no-gtalk/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/05/19/falha-de-injecao-html-no-gtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 06:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[aim]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Em meados de 1997, um israelense criou o ICQ, então programinha desconhecido que fazia com que pessoas de qualquer lugar do planeta se comunicasse instantaneamente [fora o delay]. Em 1999, prevendo a expansão do mercado de comunicadores instantâneos, a Yahoo comprou a Mirabilis [empresa do ICQ] e assim, a Microsoft, para não perder tempo, criou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/05/19/falha-de-injecao-html-no-gtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark de velocidade com diversas linguagens</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/05/18/benchmark-de-velocidade-com-diversas-linguagens/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/05/18/benchmark-de-velocidade-com-diversas-linguagens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 23:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[AWK]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[C# .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Como de costume estava lendo hoje alguns posts sobre PHP e tals. achei esse muito interessante: um benchmark simples, envolvendo diversas linguagens: C, C++, AWK, Perl, Python, Ruby, Lua, Java, JavaScript, C# .NET. Apesar de simples, ele revelou resultados interessantes. Para ter mais detalhes sobre o teste pode acessar o site PHPAvançado.net que irá ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/05/18/benchmark-de-velocidade-com-diversas-linguagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte 2 &#8211; Smarty PHP</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/05/10/parte-2-smarty-php/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/05/10/parte-2-smarty-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>
		<category><![CDATA[smartyphp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[2. Smarty PHP para programadores PHP Agora vou entrar em mais detalhes técnicos, como instalar, configurar e sair usando. 2.1 Instalação Primeiro baixe a ultima versão do smarty, descompacte todas as pastas. Eu crio dentro da minha aplicação uma pasta smarty onde tem que ter a pasta libs para funcionar corretamente o smartyPHP. 2.2 Organizando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/05/10/parte-2-smarty-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conspiração no desenvolvimento WEB/Desktop</title>
		<link>http://www.rstoever.com/2007/04/18/conspiracao-no-desenvolvimento-webdesktop/</link>
		<comments>http://www.rstoever.com/2007/04/18/conspiracao-no-desenvolvimento-webdesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[model view controler]]></category>
		<category><![CDATA[mvc]]></category>
		<category><![CDATA[packages]]></category>
		<category><![CDATA[php-gtk]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstoever.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Bom como estou sumido, resolvi colocar alguns artigos mostrando como desenvolver um site muito rapidamente separando os mundos da programação PHP do WebDesign. Ah e no final vou dar uma palhinha sobre tudo isso com acesso a qualquer banco de dados e AJAX com Bando de dados também, já que muitos tem duvidas sobre isso. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rstoever.com/2007/04/18/conspiracao-no-desenvolvimento-webdesktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

